Katalogový list v PDF ke stažení zde
Po dohodě je možno vyrábět i odlišná sestavení.
Materiál:
Ocel, galvanicky zinkováno
Otočná část čepu č.1 je vyrobena z mosazi
Schéma čísla sestavení: xx xxx
Provedení stoličky x x Provedení pravý/levý
jazýček x x pružina ano/ne
čep x
Význam jednotlivých číslic - viz obrázek 2.
| Sériově vyráběná sestavení | |
| SESTAVENÍ | Kat. č. |
| 23 322 | 01.196 |
| 12 111 | 01.197 |
| 12 222 | 01.198 |
| 13 111 | 01.199 |
| 13 321 | 01.200 |
| 17 321 | 01.201 |
| 21 111 | 01.202 |
| 21 221 | 01.203 |
| 23 111 | 01.204 |
| 23 112 | 01.205 |
| 23 321 | 01.206 |
| 26 112 | 01.207 |
| 28 111 | 01.209 |
| 35 321 | 01.211 |
| 29 221 | 01.214 |
| 29 321 | 01.215 |
| 26 111 | 01.216 |
© 2005-2008 Lidokov Boskovice Vytvořilo Grafické studio KP-Design