Katalogový list v PDF ke stažení zde
Materiál:
ocel, galv. zinkováno
| Výška dveří Wd |
Rozměry táhla |
Rozměr od středu dveří |
Katalogové číslo | ||||||||
| Verze A | |||||||||||
| X | Y | C | D | kruh. otvor | čtverc. otvor | otvor s drážkou | |||||
| 800 - 1200 | - | 126 | - | 300 | 03.270 | 03.403 | 03.948 | ||||
| 1200 - 1600 | - | 276 | - | 450 | 03.271 | 03.404 | 03.949 | ||||
| 1600 - 1900 | 101 | 526 | 275 | 700 | 03.272 | 03.405 | 03.950 | ||||
| 1900 - 2200 | 101 | 676 | 275 | 850 | 03.273 | 03.406 | 03951 | ||||
| Výška dveří WD |
Rozměry táhla |
Rozměr od středu dveří |
Katalogové číslo | ||||
| Verze B | |||||||
| X | Y | C | D | kruh. otvor |
čtverc. otvor | otvor s drážkou | |
| 800-1200 | - | 126 | - | 300 | 03.276 | 03.409 | 03.954 |
| 1200-1600 | - | 276 | - | 450 | 03.277 | 03.410 | 03.955 |
| 1600-1900 | 101 | 526 | 275 | 700 | 03.278 | 03.411 | 03.956 |
| 1900-2200 | 101 | 676 | 275 | 850 | 03.279 | 03.412 | 03.957 |
© 2005-2008 Lidokov Boskovice Vytvořilo Grafické studio KP-Design